各位考生:
根据工作安排,2020年下半年论文评审工作即将开始,为提升毕业论文整体质量,进一步规范论文管理,加强学术诚信建设,提高人才培养质量,各助学考生、社会考生需及时熟悉论文评审工作流程,在规定的时间内缴论文评审费并将论文(电子版)提交到指定网址,现将论文评审工作流程和相关事宜通知如下:
一、 论文评审工作流程:
第一步:论文网上提交(学生自行提交;起止时间:9月12日00:00时~9月16日24:00时)
注1:系统登录用户名:身份证号码,初始密码:身份证后六位
注2:报考3200威尼斯vip社会考生需要注册后才可登录提交论文
注3:网上提交操作指导视频网址:http://v.qq.com/x/page/r3149ctplbv.html
第二步:论文评审阶段(起止时间:一审9月17日~10月13日、二审10月13日~10月29日)
注:评审阶段本人需时常登录系统关注论文评审进度和成绩
第三步:10月29日论文评审结束
二、 评审要求
★网上论文评审系统登录网址:https://guizhou.selfstudent.smartchutou.com/login,(在提交论文后通过该系统在线查重,重复率不能超过30%)
★一审评审标准(具体见附件一):毕业论文格式、字数等要求,毕业论文的选题与撰写内容是否与本专业知识相关。毕业论文(设计)字数应不少于0.8万字,不超过1.3万字之间;艺术设计类专业字数应不少于0.5万字,不超过0.8万字。(只有三次上传机会)
★二审评审标准:(只有二次上传机会)
1.3200威尼斯vip本科毕业论文(设计)评分标准及成绩评定表(理工类)
(指导教师评分表)
类 别 | 项目 | 比重 % | 分 值 | 优秀(90-100) | 良好(80-89) | 中等(70-79) | 及格(60-69) | 不及格(低于60) | 评 分 |
参考标准 | 参考标准 | 参考标准 | 参考标准 | 参考标准 | |||||
平 时 成 绩 | 学习态度 与 规范要求 | 20 | 100 | 学习态度认真,模范遵守纪律,论文完全符合规范化要求 | 态度比较认真,组织纪律较好,论文达到规范性要求 | 学习态度尚好,遵守组织纪律,论文基本达到规范化要求 | 学习不太认真,组织纪律较差,论文勉强达到规范化要求 | 学习马虎,纪律涣散,论文达不到规范化要求 | |
水 平 成 绩 | 工作量 | 10 | 100 | 能很好地完成任务书规定的工作量 | 能较好地完成任务书规定的工作量 | 按时完成任务书规定的工作量 | 能基本完成任务书规定的工作量 | 没有完成任务书规定的工作量 | |
技术水平 | 30 | 100 | 方案新颖,设计合理、理论分析与计算正确,实验数据准确可靠 | 方案较好,设计比较合理、理论分析与计算正确,实验数据比较准确 | 方案可行,设计比较合理、理论分析与计算基本正确,实验数据基本正确 | 方案基本可行,设计基本合理、理论分析与计算无大错,实验数据无原则差错 | 方案存在明显错误,设计不合理、评论分析与计算有原则错误,实验数据不可靠 | ||
研究成果 基础理论 与 专业知识 | 30 | 100 | 对研究的问题能较深刻地分析或有独到之处,成果突出,反映出作者很好地掌握了有关基础理论与专业知识 | 对研究的问题能正确分析或有新见解,成果比较突出,反映出作者较好地掌握了基础理论与专业知识 | 对研究的问题能提出自己的见解,成果有一定意义,反映出作者基本掌握了有关基础理论与专业知识 | 研究能力较弱,对某些问题提不出个人见解,未取得什么成果,反映出作者基础理论和专业知识掌握得不扎实 | 缺乏研究能力,未取得任何成果,反映出作者基础理论和专业知识很不扎实 | ||
文字表达 | 10 | 100 | 设计(论文)结构严谨、逻辑性强,论述层次清楚,语言准确,文字流畅,图纸美观符合国家标准 | 设计(论文)结构合理,符合逻辑,文章层次分明,语言准确,文字通顺,图纸整洁,符合国家标准 | 设计(论文)结构基本合理,层次较为分明,文理通顺,图纸质量较好,符合国家标准
| 设计(论文)结构有不合理部分,逻辑性不强,论述基本清楚,文字基本通顺,图纸质量达到基本要求 | 内容空泛,结构混乱,文字表达不清,错别字较多,图纸质量达不到基本要求
| ||
备注 |
2.3200威尼斯vip本科毕业论文(设计)评分标准及成绩评定表(人文社科类)
(指导教师评分表)
类 别 | 项目 | 比重 % | 分 值 | 优秀(90-100) | 良好(80-89) | 中等(70-79) | 及格(60-69) | 不及格(低于60) | 评 分 | |
参考标准 | 参考标准 | 参考标准 | 参考标准 | 参考标准 | ||||||
平 时 成 绩 | 学习态度与 规范要求 | 30 | 100 | 学习态度认真,模范遵守纪律,论文完全符合规范化要求 | 学习态度比较认真,组织纪律较好,论文达到规范化要求 | 学习态度尚好,遵守组织纪律,论文基本达到规范要求 | 学习不太认真,组织纪律较差,论文勉强达到规范化要求 | 学习马虎,纪律涣散,论文达不到规范化要求 | ||
水平成 绩 | 外文翻译 | 10 | 100 | 能出色完成规定的外文翻译,译文准确质量好 | 能较好完成规定的外文翻译,译文质量较好 | 能按时完成规定的外文翻译,译文质量尚可 | 基本完成规定的外文翻译,译文无大错 | 外文翻译达不到规定的要求 | ||
学术水平
| 25 | 100 | 论文有独创的见解,富有新意或对某些问题有较深的分析,有较高的学术水平或较大的实用价值 | 论文有一定的见解,或对某一问题分析较深,有一定的学术水平或实用价值
| 论文能提出自己的看法,选题有一定的价值,内容能理论联系实际 | 选题有一定的价值,但论文中自己的见解不多 | 论题不能成立或有重大毛病 | |||
论证能力 | 25 | 100 | 论点鲜明、论据确凿,论文表现出对实际问题有较强的分析能力和概括能力,文章材料翔实可靠,有说服力 | 论点正确,论据可靠,对事物有一定的分析能力和概括能力,能运用所学理论和知识阐述有关问题 | 观点正确,论述有理有据,但独立研究体现得不足,论文缺乏一定的深度,材料能说明观点,面也比较宽 | 观点基本正确,并能对观点进行一定的论述,但缺乏分析概括能力和研究能力,照搬他人的观点,拼凑的痕迹较明显 | 基本观点有错误或主要材料不能说明观点 | |||
文字表达 | 10 | 100 | 论文结构严谨,逻辑性强,论述层次清晰、语句通顺,语言准确、生动 | 论文结构合理,符合逻辑,文章层次分明,语言通顺、准确 | 论文结构基本合理,层次比较清楚,文理通顺 | 论文结构中有不合理的部分,逻辑性不强。论述基本清楚,但不严密、不完整,或说服力不强 | 内容空泛,结构混乱,文字表达不清,文题不符或文理不通,有抄袭现象 | |||
备注 |
3200威尼斯vip
学历教育分院
2020年9月10日